個人進口中國大陸的稅率 (自2024年12月1日起生效)
以下表格列出了根據《中華人民共和國進口商品分類表》對個人進口物品的綜合稅率。這些稅率適用於 C2C 個人通關服務。
類別代碼 | 項目類別 | 項目範圍 | 稅率 |
---|---|---|---|
01000000 | 食品、飲料、藥品 | 糖產品、調味品、人參、奶粉、補充劑、礦泉水、軟飲料、咖啡、茶、非酒精飲料、中藥酒 | 13% |
01000000 | 藥品(特定) | 抗癌和罕見疾病藥品(按規定政策) | 3% |
02000000 | 酒類 | 啤酒、葡萄酒、烈酒(如白蘭地、威士忌、伏特加)、健康酒、雞尾酒 | 50% |
03000000 | 香煙 | 香煙、雪茄、電子煙、煙草產品、吸煙配件 | 50% |
04000000 | 紡織品及產品 | 服裝、配飾(帽子、圍巾、皮帶)、家用紡織品(毛毯、窗簾、地毯)、毛巾 | 20% |
05000000 | 皮革服裝及配飾 | 皮革服裝及配飾 | 20% |
06000000 | 行李及鞋類 | 行李箱、包包、錢包、鞋子(皮鞋、運動鞋、休閒鞋) | 20% |
07000000 | 高端手錶 | 價格 ≥ CNY 10,000 的手錶 | 50% |
07000000 | 手錶、時鐘、配件 | 其他手錶、時鐘(桌上、牆上、落地)、配件 | 20% |
08000000 | 珍貴珠寶及寶石(不包括鑽石) | 珍珠、寶石(不包括鑽石)、非鑽石貴金屬珠寶 | 50% |
08000000 | 鑽石及鑽石珠寶 | 鑽石及鑽石珠寶 | 20% |
08000000 | 黃金、白銀、貴金屬 | 黃金、白銀、鉑金、貴金屬珠寶(不包括非鑽石的基本金屬) | 13% |
08000000 | 其他珠寶 | 不屬於上述類別的珠寶 | 20% |
09000000 | 化妝品 | 香水、唇部/眼部/指甲化妝品、粉劑、注射劑 | 50% 或 20% |
09000000 | 個人護理產品 | 清潔劑、護膚品、護髮品、其他護理產品(如除臭劑、精油) | 20% |
10000000 | 家用醫療、健康、美容設備 | 呼吸輔助器、矯形設備、按摩椅、美容工具 | 20% |
10000000 | 醫療 IT 產品 | 血糖儀、血壓計、紅外線體溫計 | 13% |
11000000 | 廚房和浴室電器 | 鍋具、餐具、廚房電器(如電飯煲、微波爐)、浴室設備 | 20% |
12000000 | 家具 | 沙發、櫃子、桌子、椅子、床、床墊 | 13% |
13000000 | 家用電器 | 小型電器(如風扇、吸塵器)、大型電器(如空調、冰箱) | 20% |
14000000 | 攝影設備 | 相機(不包括數字相機)、鏡頭、膠卷、配件 | 20% |
14000000 | 數位攝影 IT 產品 | 數位相機、攝像機、記憶卡 | 13% |
15000000 | 視聽設備 | 單功能支架、錄製光碟、配件 | 20% |
15000000 | 視聽 IT 產品 | MP3/MP4 播放器、錄音機、揚聲器、媒體存儲 | 13% |
16000000 | 家用 IT 產品 | 電腦、手機、智能可穿戴設備(如智能手錶、智能眼鏡) | 13% |
17000000 | 書籍、期刊、印刷品 | 書籍、報紙、期刊、交易卡 | 13% |
18000000 | 教育視聽材料 | 教育影片、幻燈片、模型、地球儀 | 13% |
19000000 | 文具、玩具、遊戲、節慶用品 | 書寫工具、相冊、玩具、視頻遊戲控制器、節慶裝飾 | 20% |
19000000 | 文具及玩具 IT 產品 | 計算器、電子詞典、電子書 | 13% |
20000000 | 郵票、藝術品、收藏品 | 郵票、紀念幣、藝術品、收藏品 | 20% |
21000000 | 音樂器 | 鍵盤、弦樂、打擊樂器、管樂器、配件 | 20% |
22000000 | 高爾夫設備 | 高爾夫球杆、高爾夫球 | 50% |
22000000 | 其他運動及釣魚器材 | 球類、健身器材、釣魚器材、戶外活動器材 | 20% |
23000000 | 自行車 | 非機動自行車、三輪車、嬰兒推車、配件 | 20% |
24000000 | 特定電池 | 無汞一次性電池、鎳氫電池、鋰電池、太陽能電池、燃料電池 | 20% |
24000000 | 其他電池 | 鉛酸電池、其他 | 50% |
25000000 | 其他物品 | 未分類的物品 | 20% |
注意事項
- 申報價值:多件商品的運輸不得超過 CNY 2,000;單一不可分割物品可以超過此金額,但客戶需承擔關稅。
- 文件要求:通關需提供購物收據(實體或線上截圖)及收件人身份證(雙面彩色圖片)。
- 特殊商品:高價值物品(如手錶 ≥ CNY 10,000,稅率 50%)或受管制物品(如化妝品,稅率為 20% 或 50%)需提供詳細收據以驗證價值,避免誤分類為禁止物品(如假冒商品。
-
稅款是根據運送物品的實際價值計算的。稅額的計算公式為:應稅價格乘以適用的個人進口稅率,該稅率分為三個級別。如果總稅額等於或低於人民幣 50 元,則免於徵收。然而,如果稅額超過人民幣 50 元,將按相應金額收取。
最後更新日期:2025年5月26日